Placa Para Torno 4 Castanhas Independentes

Placa Para Torno 4 Castanhas Independentes

Parâmetros Característicos :

Size D1 D2 D3 H H1 h zd Max.input torque r/min
r/min
GOL80 55 66 22 56 42 3.5 4-M6 25 4000
GOL100 72 84 25 54 54 3.5 4-M8 30 3500
GOL125 95 108 30 78 56 4.5 4-M8 50 3000
GOL160 65 95 45 93 75 5 4-M10 70 2500
GOL200 80 112 56 107 80 6 4-M10 100 2000
GOL250 110 130 75 120 90 6 4-M12 150 1600
GOL300 152 130 75 134 90 6 4-M12 180 1200
GOL320 140 165 95 134 90 6 4-M16 200 1200
GOL350 130 168 95 134 90 6 4-M16 250 1200
GOL400 160 185 125 143 95 8 4-M16 280 1000
GOL450 180 205 140 147 100 8 4-M16 300 900
GOL500 200 236 160 161 106 8 4-M20 350 800
GOL630 220 258 180 180 118 10 4-M20 400 600
GOL800 250 300 210 202 132 12 4-M20 500 500
GOL1000 320 370 260 230 150 15 4-M20 600 400

Duas peças da mandíbula em mandíbulas pedido conjuntos top com ranhura língua em conformidade com ISO3442