Placa Para Torno 4 Castanhas

Placa Para Torno 4 Castanhas

Parâmetros Característicos :

Size D1 D2 D3 H H1 h zd
GOL80 55 66 16 66 50 3.5 4-M6
GOL100 72 84 22 73 53.5 3.5 3-M8
GOL125 95 108 30 84 58 4 3-M8
GOL130 100 115 40 86 60 3.5 3-M8
GOL160 130 142 40 95 65 5 3-M8
GOL160A 130 142 40 109 65 5 3-M8
GOL165 130 145 40 96.5 66.5 4.5 3-M8
GOL190 155 172 55 105 75 5 3-M10
GOL200 165 180 65 109 75 5 3-M10
GOL200C 165 180 65 122 75 5 3-M10
GOL200A 165 215 65 122 75 5 3-M10
GOL240 195 226 70 120 80 8 3-M12
GOL250 206 226 80 120 80 5 3-M12
GOL250C 206 226 80 130 80 5 3-M12
GOL250A 206 296 80 136 80 5 3-M12
GOL325(325C) 272 296 100 153.5(154.5) 96 12 3-M16
GOL325A 272 350 100 169.5 96 12 3-M16
GOL380(380C) 325 350 135 155.5(156.5) 98 6 3-M16
GOL380A 325 350 135 171.5 98 6 3-M16
GOL500A 440 465 210 202 115 6 3-M16

K12 série taper curto têm as mesmas dimensões de montagem como K11 série de fitas três mandíbula curta.